| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 常海濤 | 100萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2010-04-22 | 91330108552694557M | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2010-04-22 至 2030-04-21 | 2018-03-23 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91330108552694557M | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 批發(fā) | 330108000055054 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 7 | 552694557 | |||
|
地址
杭州市濱江區(qū)江南大道480號(hào)濱海大廈1305室
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢:藥品,原料藥及其中間體;銷售:化妝品(除分裝),文化用品,一類醫(yī)療器械,二類醫(yī)療器械(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|
|||||