法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
曲惠存 | 880萬人民幣 | 880萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 1992-12-05 | 91210000734218623P | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
1992-12-05 至 2022-01-18 | 2021-09-30 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91210000734218623P | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 210000004949246 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 11 | 734218623 | |||
地址
遼寧省營口蓋州市西城街道辦事處站前社區(qū)萬豪大景城2期17號樓1-2層5號
|
|||||
經營范圍
藥品、保健食品、保健用品、醫(yī)療器械、消毒消殺用品、日用品、化妝品、農副產品、食品銷售;醫(yī)藥產品技術研究、技術開發(fā)、技術咨詢、技術推廣;企業(yè)營銷策劃;企業(yè)管理咨詢;會議及展覽展示服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
|