| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 徐文秀 | 50萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2014-01-21 | 913102300918042575 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2014-01-21 至 2024-01-20 | 2017-12-27 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 913102300918042575 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 310230000636560 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | 091804257 | |||
|
地址
上海市崇明縣長興鎮(zhèn)潘園公路1800號2號樓3965室(上海泰和經(jīng)濟發(fā)展區(qū))
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
醫(yī)藥科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),醫(yī)藥咨詢(不得從事診療活動),電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù))?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
|
|||||