法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
黃幫全 | 12000萬人民幣 | 12000萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-06-16 | 91510000MA61Y0KB1N | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2016-06-16 至 3999-01-01 | 2018-10-19 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91510000MA61Y0KB1N | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 510000000433956 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | 1 | MA61Y0KB1 | |||
地址
四川省彭州市致和鎮(zhèn)東河東路279號2棟3樓
|
|||||
經營范圍
(以下范圍不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或審批文件經營)批發(fā):第二類精神藥品、生化藥品、中藥材、中藥飲片、生物制品(不含預防性生物制品)、化學原材料、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑;商品批發(fā)與零售;中藥材種植;貨運代理業(yè);進出口業(yè)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
|