法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
林小蓉 | 1100萬人民幣 | 880萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2012-01-12 | 91510115587591865P | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2012-01-12 至 無固定期限 | 2020-01-09 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91510115587591865P | 其他有限責任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 510109000236246 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
成都上善堂藥業(yè)有限公司 | 43 | 587591865 | |||
地址
成都市溫江區(qū)新華大道二段728號1棟3-15、3-16號
|
|||||
經(jīng)營范圍
銷售:醫(yī)療器械(僅限一、二類中無需許可和審批的項目),農(nóng)副產(chǎn)品(不含糧、棉、油、生絲、蠶繭);貨物進出口;批發(fā):生化藥品、中藥材、中藥飲片、化學原料藥、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑;商務信息咨詢;市場營銷策劃;醫(yī)藥信息咨詢服務、推廣服務;生物技術(shù)推廣;市場調(diào)查服務;會議及展覽展示服務;廣告設計、制作。(以上項目依法須經(jīng)批準的,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
|