| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 尚顯軍 | 200萬人民幣 | 62萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2010-12-16 | 9162120256641291XG | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2010-12-16 至 無固定期限 | 2020-11-19 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 9162120256641291XG | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 621202200003539 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 4 | 56641291X | |||
|
地址
甘肅省隴南市武都區(qū)東江新區(qū)半山村6區(qū)4號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中藥材(國限品種除外)、中藥飲片批發(fā);中藥材種植。
|
|||||