| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 張寧 | 4500萬人民幣 | 4500萬人民幣 | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2002-03-25 | 915308007343284781 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2012-04-01 至 2032-03-31 | 2022-04-25 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 915308007343284781 | 其他股份有限公司(非上市) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 532700000003273 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 11 | 734328478 | |||
|
地址
云南省普洱市思茅區(qū)茶城大道9號
|
|||||
|
經營范圍
中藥材種植、收購、銷售(不含管理商品);生物技術研究、開發(fā)、轉讓;農副產品銷售、;保健食品的研究開發(fā);電子產品;化工原料及產品(不含管理商品);花卉;電器機械及器材;建筑材料;汽車配件;工藝美術品銷售(不含金銀飾品);對外貿易(貨物進出口、技術進出口)。
|
|||||