法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
方根生 | 10萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-04-26 | 91421126MA489Q8H1K | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-04-26 至 無固定期限 | 2020-11-04 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91421126MA489Q8H1K | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 421126000074515 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA489Q8H1 | |||
地址
蘄春縣李時珍中藥材專業(yè)市場B2-19號
|
|||||
經(jīng)營范圍
銷售中藥材:加工銷售蘄艾制品;提供電子商務(wù)服務(wù)(不含許可經(jīng)營項目)。(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
|