法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
饒志明 | 128.3萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
開業(yè) | 2003-12-17 | 914414817578736129 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2003-12-17 至 無(wú)固定期限 | 2019-10-15 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
914414817578736129 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 441481000009058 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 10 | 757873612 | |||
地址
興寧市興城茶都路78、80號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
批發(fā):藥品、醫(yī)療器械、化妝品;保健食品、食品銷售;由下屬分公司憑有效許可證經(jīng)營(yíng)旅業(yè)、卡拉OK服務(wù);公共場(chǎng)所(足浴、按摩)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
|