法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
肖洪英 | 100萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-09-25 | 91510105MA69MH096F | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-09-25 至 無固定期限 | 2020-09-25 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91510105MA69MH096F | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 510105002222125 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA69MH096 | |||
地址
成都市青羊區(qū)黃苑街515號(hào)1層、517號(hào)1層
|
|||||
經(jīng)營范圍
銷售:藥品,醫(yī)療器械,日用雜品,化妝品,電子產(chǎn)品,食品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
|