法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
娜日蘇 | 50萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-07-26 | 91150100MA0MYFJW6P | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-07-26 至 2046-07-25 | 2022-05-18 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91150100MA0MYFJW6P | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 150100000096743 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 5 | MA0MYFJW6 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開(kāi)發(fā)區(qū)馨康花園商業(yè)D座D4號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;保健食品(預(yù)包裝)銷售;日用品銷售;消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);藥品零售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng);食品銷售;藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)
|