法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李軍 | 618萬(wàn)人民幣 | 618萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 1991-03-14 | 91220182794431207U | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
1991-03-14 至 無(wú)固定期限 | 2016-02-29 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91220182794431207U | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 220182020005769 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
榆樹(shù)市醫(yī)藥公司 ; 榆樹(shù)市生源醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 10 | 794431207 | |||
地址
榆樹(shù)市榆樹(shù)大街292號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)藥制劑、抗生素、中成藥、中藥飲片、醫(yī)療器械(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)*
|