法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
沈揚(yáng) | 17778萬人民幣 | 17778萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2012-03-13 | 91140100590886912K | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2012-03-13 至 2032-03-12 | 2018-01-11 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91140100590886912K | 其他有限責(zé)任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 140192210009265 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 89 | 590886912 | |||
地址
太原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)藥園19號(hào).
|
|||||
經(jīng)營范圍
醫(yī)藥原料、醫(yī)藥輔料、醫(yī)藥制劑及醫(yī)療器械的研發(fā)。(法律法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營,需經(jīng)審批未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營。)透皮貼劑(含激素類)的生產(chǎn)******
|