| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡斌 | 1292.5973萬人民幣 | 1292.5973萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2001-06-15 | 91310115703233468J | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2001-06-15 至 2051-06-14 | 2021-08-02 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91310115703233468J | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 310115000620135 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | 402 | 703233468 | |||
|
地址
中國(上海)自由貿易試驗區(qū)川北公路3003號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品零售,醫(yī)療器械經(jīng)營,食品銷售,化妝品、衛(wèi)生用品、日用百貨、日用化學品、食用農產(chǎn)品、消毒產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、玻璃制品、儀器儀表、家居用品、健身器材、花卉苗木、工藝品(象牙及其制品除外)、眼鏡、家用電器、勞防用品、寵物用品的銷售,票務代理,會展服務,商務信息咨詢,道路貨物運輸,以下限分支機構經(jīng)營:營利性醫(yī)療機構,附設分支機構?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
|
|||||