| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 吳志明 | 1038萬人民幣 | 1038萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 1997-09-18 | 91350105154590525Q | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 1997-09-18 至 無固定期限 | 2018-06-08 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91350105154590525Q | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 350105100004103 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| 福州開發(fā)區(qū)海峽醫(yī)藥有限公司 ; 福州海峽醫(yī)藥有限公司 | 32 | 154590525 | |||
|
地址
福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)江濱東大道68-1號藍波灣2#樓2層01、02、30公寓式辦公(自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi))
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中藥銷售(不含獸藥,不含互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù));西藥銷售(不含獸藥,不含互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù));醫(yī)療器械銷售;藥品、醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);保健食品批發(fā);日用雜貨批發(fā)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||
官網(wǎng)