法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李佳霖 | 5000萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-11-13 | 91410100MA460X8Y9W | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-11-13 至 無固定期限 | 2018-11-13 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91410100MA460X8Y9W | 其他股份有限公司(非上市) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 410110000299516 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA460X8Y9 | |||
地址
河南自貿試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)普惠路68號升龍廣場1號樓2單元18層1810號
|
|||||
經營范圍
醫(yī)藥技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務;銷售:中草藥、中藥飲片、飲料、預包裝食品、保健食品、化妝品、艾草制品、艾灸器具;從事貨物和技術的進出口業(yè)務。
|