法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李鵬 | 6000萬人民幣 | 1731.61萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-12-19 | 91120118MA06H78H4Y | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-12-19 至 無固定期限 | 2021-01-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91120118MA06H78H4Y | 有限責任公司(法人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 120118000418810 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | 7 | MA06H78H4 | |||
地址
天津自貿試驗區(qū)(空港經(jīng)濟區(qū))通航路69號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥材、藥用植物的銷售;生物技術、食品技術的研發(fā);農(nóng)副產(chǎn)品的收購;中藥材的生產(chǎn)、加工及銷售;貨物和技術的進出口;國際貿易及相關的簡單加工;代辦保稅倉儲服務;海上國際貨物運輸代理;航空國際貨物運輸代理;陸路國際貨物運輸代理;國內貨物聯(lián)運代理服務;中草藥種植(限分支機構經(jīng)營);食品、保健用品的生產(chǎn)、銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|