法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李春雷 | - | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2004-09-22 | 911507817678518559 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2020-04-01 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
911507817678518559 | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股)(2130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 152102000008607 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
滿洲里市華康藥業(yè)有限公司華康第四大藥房 | 5 | 767851855 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)滿洲里市市合作區(qū)迎賓小區(qū)9號(hào)樓附屬樓1-1號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、醫(yī)療器械、保健品、化妝品、計(jì)劃生育用品銷售、消殺品、針織品、紡織品
|