法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韓延波 | 2萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-08-02 | 92150702MA0NFXA03G | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2022-01-04 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
92150702MA0NFXA03G | 個(gè)體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 150702600613128 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0NFXA03 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利辦陽光嘉園4號(hào)樓M18號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:中成藥 化學(xué)藥制劑 抗生素制劑 生化藥品 生物制品 保健品 保健食品 化妝品 日用品 保健用品 醫(yī)療器械 消殺用品銷售
|