法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
馬建光 | 300萬人民幣 | 300萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2014-12-16 | 91211223318866269P | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2014-12-16 至 2044-12-15 | 2018-08-22 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91211223318866269P | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 211223004023461 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | 318866269 | |||
地址
遼寧省鐵嶺市西豐縣公合村工業(yè)園區(qū)1-3層
|
|||||
經(jīng)營范圍
地產(chǎn)中草藥材、土特產(chǎn)品、食品、鹿角制品生產(chǎn)、經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
|