法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
董福恩 | 10萬(wàn)人民幣 | 10萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-05-22 | 9123038133335013X3 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2015-05-22 至 無(wú)固定期限 | 2019-07-11 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
9123038133335013X3 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 230322100019411 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 4 | 33335013X | |||
地址
黑龍江省雞西市虎林市曙光街道人民委勝利西街156號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)藥制劑,中成藥,抗生素制劑,生物制品,生化藥品,中藥飲片,保健食品,醫(yī)療器械,預(yù)包裝食品,化妝品及衛(wèi)生用品、消毒產(chǎn)品零售。
|