法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張秀君 | 5萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2012-09-05 | 92230302MA1A11M303 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2021-10-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92230302MA1A11M303 | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230302600153811 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
雞西市雞冠區(qū)九龍源獸藥飼料店 | - | MA1A11M30 | |||
地址
黑龍江省雞西市雞冠區(qū)興國中路237號
|
|||||
經(jīng)營范圍
化學(xué)藥品 中獸藥 獸用生物制品 飼料 飼料添加劑
|