法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
夏燕飛 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2014-03-25 | 91330782097834190N | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2014-03-25 至 9999-09-09 | 2019-03-25 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91330782097834190N | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 330782000443234 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | 097834190 | |||
地址
浙江省義烏市北苑街道何麻車一區(qū)9幢1單元
|
|||||
經(jīng)營范圍
處方藥與非處方藥:中藥材、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品零售;化妝品、日用化學品、消毒用品(以上三項不含危險化學品、易制毒化學品及監(jiān)控化學品)、日用百貨、數(shù)碼電子產(chǎn)品(不含電子出版物)、醫(yī)療器械(無需前置審批的第Ⅰ、Ⅱ類醫(yī)療器械)零售;食品經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|