法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周月琴 | 3萬人民幣 | 3萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-05-27 | 91330881344164025A | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2015-05-27 至 2035-05-26 | 2019-12-17 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91330881344164025A | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 330881000068505 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 2 | 344164025 | |||
地址
江山市鳳林鎮(zhèn)新街鳳翔路6號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、食品、化妝品、日用百貨零售。
|