| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金岳龍 | 20萬(wàn)人民幣 | 10萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2011-06-21 | 913310825972399454 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2011-06-21 至 2031-06-20 | 2022-03-16 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 913310825972399454 | 普通合伙企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 331082000069168 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 5 | 597239945 | |||
|
地址
浙江省臺(tái)州市臨海市上盤鎮(zhèn)銀山街401號(hào)
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售(范圍詳見(jiàn)藥品經(jīng)營(yíng)許可證,憑有效許可證經(jīng)營(yíng));預(yù)包裝食品(不含冷藏冷凍食品)、保健食品銷售(憑有效許可證經(jīng)營(yíng));第一、二類醫(yī)療器械、化妝品零售。
|
|||||