法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
徐洋 | 500萬人民幣 | 500萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-03-05 | 91360729MA38DEL374 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-03-05 至 無固定期限 | 2021-04-26 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91360729MA38DEL374 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 360729210017034 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 2 | MA38DEL37 | |||
地址
江西省贛州市全南縣工業(yè)園三區(qū)電商園A棟208室
|
|||||
經(jīng)營范圍
技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);批發(fā)第一類醫(yī)療器械;銷售化工產(chǎn)品 (不含危險化學(xué)品)、橡膠制品、塑料制品;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|