法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
馬喜全 | 55萬人民幣 | 55萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2006-11-06 | 91320583666834124K | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2006-11-06 至 無固定期限 | 2022-07-16 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91320583666834124K | 普通合伙企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 320583000209549 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
昆山市張浦新昆大藥房 ; 昆山市張浦新昆大藥房(普通合伙) | 4 | 666834124 | |||
地址
昆山市張浦鎮(zhèn)茶風街1號樓3室
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售(按《藥品經(jīng)營許可證》核定的經(jīng)營范圍經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|