法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
秦洋 | 500萬人民幣 | 20萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2002-12-10 | 91421000744617193M | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2002-12-10 至 無固定期限 | 2020-05-29 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91421000744617193M | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 421000000094528 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
荊州市驊龍織業(yè)有限公司 | 15 | 744617193 | |||
地址
湖北省荊州市沙市區(qū)楚天朗園18幢1單元1-112號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、醫(yī)療器械、無紡布、紡織原料銷售,紡織品生產(chǎn)、銷售,自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限制或禁止的商品和技術(shù)除外)。##(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
|