法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李淋 | 30萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-11-15 | 91321282MA1TA0AR48 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2020-05-27 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91321282MA1TA0AR48 | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 321282000239698 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 1 | MA1TA0AR4 | |||
地址
靖江市斜橋鎮(zhèn)斜中對面
|
|||||
經營范圍
藥品、醫(yī)療器械、食品、日用品、化妝品、家用電器零售。##(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|