| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 俞仁元 | 10萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2016-06-06 | 91341181MA2MWPL588 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2016-06-06 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91341181MA2MWPL588 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 341181000118761 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 2 | MA2MWPL58 | |||
|
地址
天長(zhǎng)市金集鎮(zhèn)金集社區(qū)天儀街
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品經(jīng)營(yíng);食品銷售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
|
|||||