| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 王振龍 | 218萬人民幣 | 218萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2019-10-31 | 91340221MA2U8MF909 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2019-10-31 至 無固定期限 | 2019-10-31 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91340221MA2U8MF909 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 340221000134634 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA2U8MF90 | |||
|
地址
蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)灣新路南側(cè)、新都社區(qū)北側(cè)東湖望族01幢02室(申報承諾)
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;醫(yī)療器械、消毒用品、計(jì)生用品、保健用品、衛(wèi)生用品、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、玻璃儀器、食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、日用品、化妝品銷售;醫(yī)藥信息咨詢(除醫(yī)療診斷);商務(wù)信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;市場信息咨詢與調(diào)查(不得從事社會調(diào)查、社會調(diào)研、民意調(diào)查、民意測驗(yàn));廣告代理、發(fā)布。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||