| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 邱志杰 | 1000萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-12-21 | 91350521MA31DNWY99 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2017-12-21 至 2067-12-20 | 2018-10-19 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91350521MA31DNWY99 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 350521100144895 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 23 | MA31DNWY9 | |||
|
地址
福建省泉州市惠安縣凈峰鎮(zhèn)凈北村后園403號福建歸真堂藥業(yè)股份有限公司2幢2層
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
批發(fā):中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素原料藥、抗生素制劑、生化藥品、生物制品;銷售:二類、三類醫(yī)療器械、保健食品、預包裝食品、化妝品及衛(wèi)生用品;農(nóng)產(chǎn)品購銷。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||