法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周正 | 2萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
開(kāi)業(yè) | 2013-01-22 | 91371324061963468W | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2013-01-22 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91371324061963468W | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 371324300001901 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | 061963468 | |||
地址
蒼山縣磨山鎮(zhèn)周家莊南村環(huán)鎮(zhèn)路與中心街交匯處往北200米路西
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥、非處方藥;中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品(除疫苗)零售。(藥品經(jīng)營(yíng)許可證至2018年01月16日止)
|