法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
殷懷忠 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
開業(yè) | 2020-08-13 | 91371728MA3TQMHE3A | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2020-08-13 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91371728MA3TQMHE3A | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 371728300059941 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 2 | MA3TQMHE3 | |||
地址
山東省菏澤市東明縣東明集鎮(zhèn)東蘭路中段路東
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
一般項(xiàng)目:零售處方藥和非處方藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、生化藥品、生物制品(除疫苗)、二類醫(yī)療器械、保健食品、洗化用品。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|