法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
羅亨春 | 30萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-01-18 | 91360782MA37P7T33R | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-01-18 至 無固定期限 | 2021-07-20 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91360782MA37P7T33R | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 360782310009101 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA37P7T33 | |||
地址
江西省贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處蓉江東路244號
|
|||||
經營范圍
許可項目:藥品零售,保健食品銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:第二類醫(yī)療器械銷售(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
|