法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
徐則東 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2012-01-06 | 91350722589588459R | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2016-03-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91350722589588459R | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 350722100014472 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
浦城縣康壽中藥材種植場 | - | 589588459 | |||
地址
浦城縣余樂村神堂岺
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥材(不含麻醉藥品藥用原植物)種植、銷售(國家限制或禁止的種類除外)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|