法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
閆保超 | 30萬人民幣 | 30萬人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-09-25 | 91410781MA45RF111H | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-09-25 至 無固定期限 | 2019-07-25 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91410781MA45RF111H | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 410781000038106 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA45RF111 | |||
地址
河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市李源屯鎮(zhèn)南屯村后街068號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
西藥、中成藥、保健食品、醫(yī)療器械【一。二類】、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品【除疫苗】、化妝品、日用品、預(yù)包裝食品零售(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng))
|