法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
武曙光 | 20萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-09-11 | 91411627MA9FPMQX9F | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2020-09-11 | ||||
納稅人識(shí)別號 | 公司類型 | ||||
91411627MA9FPMQX9F | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411627000116017 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA9FPMQX9 | |||
地址
河南省周口市太康縣王集鄉(xiāng)斧頭崗村16號
|
|||||
經(jīng)營范圍
處方藥 非處方藥 中成藥 化學(xué)藥制劑 抗生素 生化藥品 生物制品 (除疫苗)一類二類醫(yī)療器械 消毒用品 化妝品 日用品 零售
|