法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周聰 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-08-27 | 91411322MA47AFP48H | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2022-02-24 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411322MA47AFP48H | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411322000084186 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA47AFP48 | |||
地址
河南省南陽市方城縣楊集鄉(xiāng)張騫大道體育館向西300米路南
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品、日用品、洗化用品、保健食品、老年用品零售*涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營
|