法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
詹文美 | 15萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-05-28 | 91411728MA9F6WFP7J | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2020-07-07 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91411728MA9F6WFP7J | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 411728000046155 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA9F6WFP7 | |||
地址
遂平縣陽(yáng)豐鄉(xiāng)索店村桃花源社區(qū)大門西21號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗);預(yù)包裝食品兼散裝食品(含嬰幼兒配方乳粉)、保健食品、保健用品、日用品、化妝品、醫(yī)療器械/零售
|