法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張全花 | 30萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-05-15 | 91410725MA4587PM0F | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-05-15 至 無固定期限 | 2021-04-16 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91410725MA4587PM0F | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 410725000055119 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 2 | MA4587PM0 | |||
地址
原陽縣陽阿鄉(xiāng)延西村
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品兼散裝食品、保健品、消毒用品、化妝品、日用百貨、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)零售。
|