法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張蕊 | 10萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-08-28 | 91411121MA9FMC7C2N | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-08-28 至 無固定期限 | 2020-08-31 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411121MA9FMC7C2N | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411121000055811 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA9FMC7C2 | |||
地址
河南省漯河市舞陽縣舞泉鎮(zhèn)解放路與東大街交叉口路西7號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、抗生素、化學(xué)藥制劑、生化藥品、生物制品(除疫苗)、日用百貨、化妝品、預(yù)包裝食品、保健食品、二類醫(yī)療器械、消毒用品銷售(有毒、易燃、易爆化學(xué)品除外)
|