法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張衛(wèi)勝 | - | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-10-27 | 91411023MA3XEL6JX5 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-10-27 至 2026-10-07 | 2020-11-19 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91411023MA3XEL6JX5 | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 411023000054425 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA3XEL6JX | |||
地址
許昌市建安區(qū)榆林鄉(xiāng)東榆林村
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健食品、醫(yī)療器械、消毒用品、預(yù)包裝食品(含乳制品)、嬰幼兒用品、化妝品、日用百貨的銷售。
|