法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李佳佳 | 50萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-10-10 | 91411002MA44FN4D4M | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2017-10-10 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91411002MA44FN4D4M | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 411002013077508 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA44FN4D4 | |||
地址
許昌市許繼大道東段1幢西起1--2層第5戶
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、抗生素、化學(xué)藥制劑、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健食品、(一、二類)醫(yī)療器械、消毒用品、預(yù)包裝食品(含乳制品)、嬰幼兒用品、化妝品、日用百貨的銷售;保健按摩服務(wù)。
|