法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孫文娜 | 10萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-06-28 | 91411681MA9FBN675N | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-06-28 至 無(wú)固定期限 | 2020-06-28 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91411681MA9FBN675N | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 411681000159157 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 3 | MA9FBN675 | |||
地址
河南省周口市項(xiàng)城市永豐鎮(zhèn)羅集十字路口西北角
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥、非處方藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、第二、三類醫(yī)療器械(憑許可證經(jīng)營(yíng))、保健食品、預(yù)包裝食品(含嬰幼兒配方乳粉,不含冷藏冷凍食品)、日用百貨、計(jì)算機(jī)軟件、化妝品零售。
|