法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
吳志兵 | 50萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2004-12-30 | 9141090077085597XJ | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2009-04-17 至 2039-04-16 | 2019-06-24 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
9141090077085597XJ | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 410993100005019 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | 77085597X | |||
地址
市巴黎街中段路西
|
|||||
經(jīng)營范圍
保健品銷售。
|