法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孫振英 | 2000萬人民幣 | 500萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-11-04 | 91410728MA3XEUMD7K | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-11-04 至 2031-11-03 | 2017-03-31 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91410728MA3XEUMD7K | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 410728000074976 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA3XEUMD7 | |||
地址
長垣縣南蒲區(qū)宏力大道富美龍首苑10幢臨街商業(yè)房南1號(hào)
|
|||||
經(jīng)營范圍
第I、II、III類醫(yī)療器械銷售(憑許可證核準(zhǔn)的范圍經(jīng)營);保健品銷售;中藥材銷售*
|