法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
鐘記和 | 0.00005萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
在業(yè) | 2017-10-12 | 92441882MA4X786291 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2017-10-12 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92441882MA4X786291 | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 441882600184044 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA4X78629 | |||
地址
連州市連州鎮(zhèn)中山南路182號
|
|||||
經(jīng)營范圍
草藥零售。
|