法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
熊起舞 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-05-05 | 92500101MA5Y77FR0W | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2020-03-29 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92500101MA5Y77FR0W | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 500101607697971 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA5Y77FR0 | |||
地址
重慶市萬州區(qū)萬里城墻31號1、2、3號門面
|
|||||
經(jīng)營范圍
一般項目:銷售處方藥、非處方藥、化學(xué)藥制劑、抗生素藥制劑、生化藥品、中成藥、中藥飲片、保健品、保健食品、預(yù)包裝食品(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|