法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
包姍 | 18萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-08-22 | 91500000MA6023XE1Q | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-08-22 至 無固定期限 | 2018-08-22 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91500000MA6023XE1Q | 有限責任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 500905010909906 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 6 | MA6023XE1 | |||
地址
重慶市渝北區(qū)紅楓路1號2棟2單元1-4
|
|||||
經營范圍
銷售:獸藥(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動);生物技術的研發(fā);實驗試劑、科研儀器的銷售;實驗設備的維護與保養(yǎng)?!疽婪毥浥鷾实捻椖浚浵嚓P部門批準后方可開展經營活動】
|